
New Year's Eve
When it comes to New Year’s Eve celebrations in Limerick, The Savoy Hotel is where you want to be for magical moments with family or friends. This year, we’ve created a special New Year’s Celebration Package for you to enjoy.

5-Star Limerick City Centre Hotel-Room Only Rate
- Free Cancellation
- No Deposit
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 12% off the total price
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Fri 25 Dec | Arrival Sat 26 Dec | Depart Sun 27 Dec | Mon 28 Dec | Tue 29 Dec | Wed 30 Dec | Thu 31 Dec | Sat, 26 Dec 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 25 Dec25 Dec 2026 check-out ok | Sat 26 Dec26 Dec 2026 USD338 | Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD338 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD239 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD239 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD244 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD314 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 25 Dec25 Dec 2026 check-out ok | Sat 26 Dec26 Dec 2026 USD338 | Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD338 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD239 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD239 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD244 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD314 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 25 Dec25 Dec 2026 check-out ok | Sat 26 Dec26 Dec 2026 USD338 | Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD338 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD239 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD239 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD244 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD314 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 25 Dec25 Dec 2026 check-out ok | Sat 26 Dec26 Dec 2026 USD372 | Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD372 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD274 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD274 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD279 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD349 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 25 Dec25 Dec 2026 check-out ok | Sat 26 Dec26 Dec 2026 USD372 | Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD372 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD274 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD274 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD279 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD349 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 25 Dec25 Dec 2026 check-out ok | Sat 26 Dec26 Dec 2026 USD372 | Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD372 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD274 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD274 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD279 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD349 | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Fri 25 Dec25 Dec 2026 check-out ok | Sat 26 Dec26 Dec 2026 USD384 | Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD384 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD285 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD285 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD291 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD361 | 2 ![]() | |||||||||
| Fri 25 Dec25 Dec 2026 check-out ok | Sat 26 Dec26 Dec 2026 USD396 | Sun 27 Dec27 Dec 2026 check-out ok | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD297 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD297 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD303 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD372 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 25 Dec25 Dec 2026 check-out ok | Sat 26 Dec26 Dec 2026 USD570 | Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD460 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD442 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD442 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD442 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD524 | 5 ![]() | ||||||||||

Luxurious From Start to Finish-Bed & Breakfast
- Free Cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 12% off the total price
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Fri 25 Dec | Arrival Sat 26 Dec | Depart Sun 27 Dec | Mon 28 Dec | Tue 29 Dec | Wed 30 Dec | Thu 31 Dec | Sat, 26 Dec 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 25 Dec25 Dec 2026 check-out ok | Sat 26 Dec26 Dec 2026 USD396 | Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD396 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD297 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD297 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD303 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD372 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 25 Dec25 Dec 2026 check-out ok | Sat 26 Dec26 Dec 2026 USD396 | Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD396 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD297 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD297 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD303 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD372 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 25 Dec25 Dec 2026 check-out ok | Sat 26 Dec26 Dec 2026 USD396 | Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD396 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD297 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD297 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD303 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD372 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 25 Dec25 Dec 2026 check-out ok | Sat 26 Dec26 Dec 2026 USD431 | Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD431 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD332 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD332 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD338 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD407 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 25 Dec25 Dec 2026 check-out ok | Sat 26 Dec26 Dec 2026 USD431 | Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD431 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD332 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD332 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD338 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD407 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 25 Dec25 Dec 2026 check-out ok | Sat 26 Dec26 Dec 2026 USD431 | Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD431 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD332 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD332 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD338 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD407 | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Fri 25 Dec25 Dec 2026 check-out ok | Sat 26 Dec26 Dec 2026 USD442 | Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD442 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD343 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD343 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD349 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD419 | 2 ![]() | |||||||||
| Fri 25 Dec25 Dec 2026 check-out ok | Sat 26 Dec26 Dec 2026 USD454 | Sun 27 Dec27 Dec 2026 check-out ok | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD355 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD355 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD361 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD431 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 25 Dec25 Dec 2026 check-out ok | Sat 26 Dec26 Dec 2026 USD629 | Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD518 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD501 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD501 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD501 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD582 | 5 ![]() | ||||||||||

Living The Suite Life
- Chilled Prosecco
- Marc du Champagne Truffles
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Fri 25 Dec | Arrival Sat 26 Dec | Depart Sun 27 Dec | Mon 28 Dec | Tue 29 Dec | Wed 30 Dec | Thu 31 Dec | Sat, 26 Dec 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 25 Dec25 Dec 2026 check-out ok | Sat 26 Dec26 Dec 2026 USD634 | Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD524 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD506 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD506 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD506 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD588 | 5 ![]() | ||||||||||

Become a Member & Save 12 % Off our Bed & Breakfast Rate
- Unlock your discount
- Enjoy 12% off our Bed & Breakfast Rate
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Fri 25 Dec | Arrival Sat 26 Dec | Depart Sun 27 Dec | Mon 28 Dec | Tue 29 Dec | Wed 30 Dec | Thu 31 Dec | Sat, 26 Dec 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 25 Dec25 Dec 2026 check-out ok | Sat 26 Dec26 Dec 2026 check-out ok | Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD348 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD261 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD261 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD266 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD328 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 25 Dec25 Dec 2026 check-out ok | Sat 26 Dec26 Dec 2026 check-out ok | Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD348 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD261 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD261 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD266 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD328 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 25 Dec25 Dec 2026 check-out ok | Sat 26 Dec26 Dec 2026 check-out ok | Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD379 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD292 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD292 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD297 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD359 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 25 Dec25 Dec 2026 check-out ok | Sat 26 Dec26 Dec 2026 check-out ok | Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD379 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD292 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD292 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD297 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD359 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 25 Dec25 Dec 2026 check-out ok | Sat 26 Dec26 Dec 2026 check-out ok | Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD379 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD292 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD292 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD297 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD359 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 25 Dec25 Dec 2026 check-out ok | Sat 26 Dec26 Dec 2026 check-out ok | Sun 27 Dec27 Dec 2026 check-out ok | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD312 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD312 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD318 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD379 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 25 Dec25 Dec 2026 check-out ok | Sat 26 Dec26 Dec 2026 check-out ok | Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD456 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD440 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD440 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD440 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD512 | 5 ![]() | ||||||||||









