
The Weekday Deals
Stay with us midweek to avail of some amazing discounts Enjoy luxurious overnight accommodation choose from Deluxe, Executive bedrooms or Junior suites Conveniently located within close proximity of shops, restaurants and local attractions. Be it an early start or a last minute meeting. We offer you the perfect location in the Heart of Limerick City.

5-Star Limerick City Centre Hotel-Room Only Rate
- Free Cancellation
- No Deposit
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 12% off the total price
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD516 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD403 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD202 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD198 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD278 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD516 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD522 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD403 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD202 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD198 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD522 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD278 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD516 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD522 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD550 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD437 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD231 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD227 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD312 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD550 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD437 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD231 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD227 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD556 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD312 | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD561 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD241 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD236 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD323 | 2 ![]() | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD692 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD400 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD337 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD556 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD437 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD231 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD312 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD459 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD251 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD335 | 3 ![]() | ||||||||||

The Savoy Collection Food Trail
- Free Cancellation
- 3 Course Dinner
- No Deposit
Rooms | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD648 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD534 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD370 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD364 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD409 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD648 | Sat 27 Jun27 Jun 2026$653 check-out okno checkin | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD534 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD370 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD364 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD653 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD409 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD648 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD653 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD682 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD568 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD404 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD398 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD443 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD682 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD568 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD404 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD398 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD687 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD443 | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD693 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD415 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD409 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD455 | 2 ![]() | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD823 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD602 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD529 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD687 | 5 ![]() | ||||||||||

Hamptons Dinner | Award Winning Breakfast
- Free Cancellation
- Hampton's 3 Course Dinner
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD657 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD543 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD379 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD373 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD419 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD657 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD662 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD543 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD379 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD373 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD662 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD419 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD657 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD662 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD691 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD577 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD413 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD407 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD453 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD691 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD577 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD413 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD407 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD696 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD453 | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD702 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD424 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD419 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD464 | 2 ![]() | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD833 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD611 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD538 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD696 | 5 ![]() | ||||||||||

Library Dinner Bed & Breakfast Package
- Free Cancellation
- Dinner included
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD661 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD378 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD423 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD661 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD667 | Sun 28 Jun28 Jun 2026$548 check-out okno checkin | Mon 29 Jun29 Jun 2026$383 check-out okno checkin | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD378 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD667 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD423 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD661 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD667 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD695 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD412 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD457 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD695 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD412 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD701 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD457 | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD707 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD423 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD468 | 2 ![]() | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD837 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD542 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD701 | 5 ![]() | ||||||||||

VB City Retreat-B&B, Afternoon Tea and A Spa Treatment
- Free Cancellation
- Afternoon Tea
- 60 Minute Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD750 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD585 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD580 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD625 | 3 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD631 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD625 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD670 | 2 ![]() | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD784 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD619 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD614 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD659 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD784 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD619 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD659 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD869 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD750 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD585 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD580 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD869 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD625 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD784 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD619 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD614 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD903 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD659 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD869 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||

Romantic City Escape-B&B, Dinner, Bubbly and A Spa Treatment
- Free Cancellation
- 3-Course Evening Meal in Hampton's Bar & Grill
- Glass of Bubbly
- 1.5 hrs Spa treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD800 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD635 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD629 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD675 | 3 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD681 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD675 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD720 | 2 ![]() | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD834 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD669 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD664 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD709 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD919 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD800 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD635 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD629 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD919 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD675 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD834 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD669 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD664 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD953 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD709 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD868 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD794 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD953 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD919 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||









