
The Weekday Deals
Stay with us midweek to avail of some amazing discounts Enjoy luxurious overnight accommodation choose from Deluxe, Executive bedrooms or Junior suites Conveniently located within close proximity of shops, restaurants and local attractions. Be it an early start or a last minute meeting. We offer you the perfect location in the Heart of Limerick City.

5-Star Limerick City Centre Hotel-Room Only Rate
- Free Cancellation
- No Deposit
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 12% off the total price
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD272 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD231 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD241 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD198 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD218 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD466 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD273 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD232 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD242 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD198 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD218 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD467 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD307 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD261 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD271 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD227 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD247 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD307 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD261 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD271 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD227 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD247 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD501 | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD319 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD271 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD281 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD237 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD256 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD558 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD406 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD411 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD402 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD368 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD281 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD290 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD247 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD266 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD232 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD242 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD198 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD218 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD467 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD261 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD271 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD227 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD247 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD501 | 1 ![]() | ||||||||||

The Savoy Collection Food Trail
- Free Cancellation
- 3 Course Dinner
- No Deposit
Rooms | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD404 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD404 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$415 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD365 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD388 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD598 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD405 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD405 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$417 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD365 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD388 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD599 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD439 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD439 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$451 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD400 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD422 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD633 | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD451 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD451 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$462 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD411 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD434 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD690 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD610 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$616 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD604 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD565 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD405 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$417 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD365 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD388 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD599 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD439 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$451 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD400 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD422 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD633 | 1 ![]() | ||||||||||

Hamptons Dinner | Award Winning Breakfast
- Free Cancellation
- Hampton's 3 Course Dinner
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD413 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD413 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD425 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD375 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD397 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD607 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD414 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD414 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD426 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD375 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD397 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD608 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD448 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD448 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD460 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD409 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD431 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD642 | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD460 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD460 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD471 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD420 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD443 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD699 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD619 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD625 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD614 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD574 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD414 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD426 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD375 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD397 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD608 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD448 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD460 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD409 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD431 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD642 | 1 ![]() | ||||||||||

Library Dinner Bed & Breakfast Package
- Free Cancellation
- Dinner included
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD418 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD418 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD429 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$379 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$402 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD611 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD419 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD419 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD430 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$379 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$402 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD612 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD453 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD453 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD464 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$413 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$436 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD647 | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD464 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD464 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD476 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$425 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$447 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD703 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD624 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD629 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$618 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$578 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD419 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD430 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$379 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$402 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD612 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD453 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD464 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$413 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$436 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD647 | 1 ![]() | ||||||||||

VB City Retreat-B&B, Afternoon Tea and A Spa Treatment
- Free Cancellation
- Afternoon Tea
- 60 Minute Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD656 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD667 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD616 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD639 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD620 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD632 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD582 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD604 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD814 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD622 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD633 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD582 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD604 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD815 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD622 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD633 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD582 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD604 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD815 | 3 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD667 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD678 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD627 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD650 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD656 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD667 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD616 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD639 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD849 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD656 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD667 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD616 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD639 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD849 | 1 ![]() | ||||||||||

Romantic City Escape-B&B, Dinner, Bubbly and A Spa Treatment
- Free Cancellation
- 3-Course Evening Meal in Hampton's Bar & Grill
- Glass of Bubbly
- 1.5 hrs Spa treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD670 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD682 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD632 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD655 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD864 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD672 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD683 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD632 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD655 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD865 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD672 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD683 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD632 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD655 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD865 | 3 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD717 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD729 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD677 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD700 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD706 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD717 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD666 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD689 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD899 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD706 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD717 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD666 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD689 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD899 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD876 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD882 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD871 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD831 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||









