
The Weekday Deals
Stay with us midweek to avail of some amazing discounts Enjoy luxurious overnight accommodation choose from Deluxe, Executive bedrooms or Junior suites Conveniently located within close proximity of shops, restaurants and local attractions. Be it an early start or a last minute meeting. We offer you the perfect location in the Heart of Limerick City.

5-Star Limerick City Centre Hotel-Room Only Rate
- Free Cancellation
- No Deposit
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 12% off the total price
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD245 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD239 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD279 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD274 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD285 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD234 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD245 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD239 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD524 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD279 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD272 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD284 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD234 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD279 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD314 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD308 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD319 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD268 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD279 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD274 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD559 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD314 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD308 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD319 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD268 | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD291 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD285 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD325 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD319 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD331 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD279 | 2 ![]() | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD239 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD274 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD285 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD234 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD274 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD308 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD319 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD268 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD336 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD331 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD342 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD291 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD399 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD559 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD479 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD485 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD473 | 5 ![]() | ||||||||||

The Savoy Collection Food Trail
- Free Cancellation
- 3 Course Dinner
- No Deposit
Rooms | Arrival Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD377 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD372 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD412 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD406 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$417 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD366 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD377 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD372 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD657 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD412 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD405 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$416 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD366 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD412 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD446 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD440 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$451 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD400 | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD423 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD417 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD457 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD451 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$463 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD412 | 2 ![]() | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD372 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD406 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$417 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD366 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD406 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD440 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$451 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD400 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD531 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD691 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD611 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$617 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD605 | 5 ![]() | ||||||||||

Hamptons Dinner | Award Winning Breakfast
- Free Cancellation
- Hampton's 3 Course Dinner
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD386 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD381 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD421 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD415 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD426 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD375 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD386 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD381 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD666 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD421 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD414 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD425 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD375 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD421 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD455 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD449 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD461 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD409 | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD432 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD426 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD466 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD461 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD472 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD421 | 2 ![]() | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD381 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD415 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD426 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD375 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD415 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD449 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD461 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD409 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD540 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD700 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD620 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD626 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD615 | 5 ![]() | ||||||||||

Library Dinner Bed & Breakfast Package
- Free Cancellation
- Dinner included
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD385 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD420 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD431 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$380 check-out okno checkin | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026$391 check-out okno checkin | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD385 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD425 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD420 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD431 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$380 check-out okno checkin | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD420 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD454 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD465 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$414 check-out okno checkin | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026$391 check-out okno checkin | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD385 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD670 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD425 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD418 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD430 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$380 check-out okno checkin | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026$425 check-out okno checkin | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD459 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD454 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD465 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$414 check-out okno checkin | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Mon 29 Jun29 Jun 2026$437 check-out okno checkin | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD431 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD471 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD465 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD477 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$425 check-out okno checkin | 2 ![]() | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD545 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD705 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD625 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD630 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$619 check-out okno checkin | 5 ![]() | ||||||||||

VB City Retreat-B&B, Afternoon Tea and A Spa Treatment
- Free Cancellation
- Afternoon Tea
- 60 Minute Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD588 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD622 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD634 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD583 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD588 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD628 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD622 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD634 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD583 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD622 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD657 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD668 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD617 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD662 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD657 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD668 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD617 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD588 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD873 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD628 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD621 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD633 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD583 | 3 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD634 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD674 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD668 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD679 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD628 | 2 ![]() | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD622 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD908 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD662 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD657 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD668 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD617 | 1 ![]() | ||||||||||

Romantic City Escape-B&B, Dinner, Bubbly and A Spa Treatment
- Free Cancellation
- 3-Course Evening Meal in Hampton's Bar & Grill
- Glass of Bubbly
- 1.5 hrs Spa treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD638 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD673 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD684 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD633 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD638 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD678 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD673 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD684 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD633 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD673 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD707 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD718 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD667 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD713 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD707 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD718 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD667 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD638 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD923 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD678 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD672 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD683 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD633 | 3 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD684 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD724 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD718 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD730 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD678 | 2 ![]() | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD798 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD958 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD878 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD884 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD872 | 5 ![]() | ||||||||||









