
Dining Escapes
Enjoy luxurious overnight accommodation, choose from Deluxe, Executive bedrooms or Junior suites, full Irish breakfast and 3-course evening meal is included in this gourmet getaway breaks. All of our menus feature locally soured ingredients supporting our local food producers

The Savoy Collection Food Trail
- Free Cancellation
- 3 Course Dinner
- No Deposit
Rooms | Arrival Mon 10 Aug | Depart Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sat 15 Aug | Sun 16 Aug | Mon, 10 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD394 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD429 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD423 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD394 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD440 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD406 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD429 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD423 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD394 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD440 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD429 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD423 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD429 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD463 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD579 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD654 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD567 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD596 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD440 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD463 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD486 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD452 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD475 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD469 | 2 ![]() | ||||||||||

Hamptons Dinner | Award Winning Breakfast
- Free Cancellation
- Hampton's 3 Course Dinner
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Mon 10 Aug | Depart Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sat 15 Aug | Sun 16 Aug | Mon, 10 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD403 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD438 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD432 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD403 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD449 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD415 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD438 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD432 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD403 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD449 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD438 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD432 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD438 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD473 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD588 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD663 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD577 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD605 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD449 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD473 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD496 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD461 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD484 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD478 | 2 ![]() | ||||||||||

Library Dinner Bed & Breakfast Package
- Free Cancellation
- Dinner included
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Mon 10 Aug | Depart Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sat 15 Aug | Sun 16 Aug | Mon, 10 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 10 Aug10 Aug 2026$408 check-out okno checkin | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD443 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026$408 check-out okno checkin | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD454 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD419 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD443 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026$408 check-out okno checkin | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD454 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD443 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026$443 check-out okno checkin | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD477 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD454 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD477 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD500 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD466 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD489 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026$593 check-out okno checkin | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD668 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD581 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD610 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||

VB City Retreat-B&B, Afternoon Tea and A Spa Treatment
- Free Cancellation
- Afternoon Tea
- 60 Minute Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Mon 10 Aug | Depart Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sat 15 Aug | Sun 16 Aug | Mon, 10 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD660 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD625 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD648 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD642 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD648 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD642 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD660 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD648 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD642 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD660 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD683 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD683 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD706 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD671 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD694 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD689 | 2 ![]() | ||||||||||

Romantic City Escape-B&B, Dinner, Bubbly and A Spa Treatment
- Free Cancellation
- 3-Course Evening Meal in Hampton's Bar & Grill
- Glass of Bubbly
- 1.5 hrs Spa treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Mon 10 Aug | Depart Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sat 15 Aug | Sun 16 Aug | Mon, 10 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD711 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD676 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD699 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD693 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD699 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD693 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD711 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD699 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD693 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD711 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD734 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD734 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD757 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD722 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD745 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD740 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD924 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD838 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD867 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||







