
Dining Escapes
Enjoy luxurious overnight accommodation, choose from Deluxe, Executive bedrooms or Junior suites, full Irish breakfast and 3-course evening meal is included in this gourmet getaway breaks. All of our menus feature locally soured ingredients supporting our local food producers

The Savoy Collection Food Trail
- Free Cancellation
- 3 Course Dinner
- No Deposit
Rooms | Arrival Tue 23 Jun | Depart Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue, 23 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD427 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD439 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD650 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD537 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD371 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD428 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD440 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD650 | Sat 27 Jun27 Jun 2026$656 check-out okno checkin | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD537 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD371 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD428 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD440 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD650 | Sat 27 Jun27 Jun 2026$656 check-out okno checkin | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD537 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD463 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD474 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD685 | Sat 27 Jun27 Jun 2026$690 check-out okno checkin | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD571 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD406 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD463 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD685 | Sat 27 Jun27 Jun 2026$690 check-out okno checkin | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD406 | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD696 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD582 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD417 | 2 ![]() | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD827 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD605 | 5 ![]() | ||||||||||

Hamptons Dinner | Award Winning Breakfast
- Free Cancellation
- Hampton's 3 Course Dinner
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Tue 23 Jun | Depart Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue, 23 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD436 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD448 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD660 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD546 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD380 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD437 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD449 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD660 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD665 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD546 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD380 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD437 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD449 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD660 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD665 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD546 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD472 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD483 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD694 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD699 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD580 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD415 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD472 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD694 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD699 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD415 | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD705 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD591 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD426 | 2 ![]() | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD836 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD614 | 5 ![]() | ||||||||||

Library Dinner Bed & Breakfast Package
- Free Cancellation
- Dinner included
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Tue 23 Jun | Depart Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue, 23 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD441 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD452 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD664 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD442 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD453 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD664 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD670 | Sun 28 Jun28 Jun 2026$550 check-out okno checkin | Mon 29 Jun29 Jun 2026$385 check-out okno checkin | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD442 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD453 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD664 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD670 | Sun 28 Jun28 Jun 2026$550 check-out okno checkin | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD476 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD488 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD698 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD704 | Sun 28 Jun28 Jun 2026$584 check-out okno checkin | Mon 29 Jun29 Jun 2026$419 check-out okno checkin | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD476 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD698 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD704 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD710 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD841 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||

VB City Retreat-B&B, Afternoon Tea and A Spa Treatment
- Free Cancellation
- Afternoon Tea
- 60 Minute Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Tue 23 Jun | Depart Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue, 23 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD787 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD622 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD655 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD867 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD753 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD588 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD656 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD867 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD873 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD753 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD588 | 3 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD912 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD799 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD633 | 2 ![]() | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD690 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD901 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD907 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD787 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD622 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD656 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD867 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD873 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD753 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD901 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD907 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD622 | 1 ![]() | ||||||||||

Romantic City Escape-B&B, Dinner, Bubbly and A Spa Treatment
- Free Cancellation
- 3-Course Evening Meal in Hampton's Bar & Grill
- Glass of Bubbly
- 1.5 hrs Spa treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Tue 23 Jun | Depart Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue, 23 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD705 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD917 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD803 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD638 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD706 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD917 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD923 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD803 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD638 | 3 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD963 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD849 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD684 | 2 ![]() | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD740 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD951 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD957 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD837 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD672 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD706 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD917 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD923 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD803 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD951 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD957 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD672 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD1,094 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD871 | 5 ![]() | ||||||||||








