
Girly Getaways
Nothing says ‘girls weekend away’ quite like a night or two in one of Limerick’s best luxury Hotels. Whether it’s a missed birthday catch up, or just a “I missed you” get together. Enjoy overnight stay with Full Irish Breakfast, choose from 3 course evening meal or Classic Afternoon Tea.

A Most Delightful Stay B&B, Afternoon Tea and Bubbly
- Free Cancellation
- Afternoon Tea
- Glass of Bubbly
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 EUR563 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 EUR463 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 EUR318 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 EUR313 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 EUR353 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 EUR563 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 EUR568 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 EUR463 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 EUR318 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 EUR313 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 EUR568 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 EUR353 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 EUR563 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 EUR568 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 EUR593 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 EUR493 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 EUR348 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 EUR343 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 EUR383 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 EUR593 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 EUR493 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 EUR348 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 EUR343 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 EUR598 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 EUR383 | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 EUR603 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 EUR358 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 EUR353 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 EUR393 | 2 ![]() | |||||||||

The Savoy Collection Food Trail
- Free Cancellation
- 3 Course Dinner
- No Deposit
Rooms | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 EUR571 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 EUR471 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 EUR326 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 EUR321 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 EUR361 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 EUR571 | Sat 27 Jun27 Jun 2026€576 check-out okno checkin | Sun 28 Jun28 Jun 2026 EUR471 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 EUR326 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 EUR321 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 EUR576 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 EUR361 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 EUR571 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 EUR576 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 EUR601 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 EUR501 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 EUR356 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 EUR351 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 EUR391 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 EUR601 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 EUR501 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 EUR356 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 EUR351 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 EUR606 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 EUR391 | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 EUR611 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 EUR366 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 EUR361 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 EUR401 | 2 ![]() | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 EUR726 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 EUR531 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 EUR466 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 EUR606 | 5 ![]() | ||||||||||

Library Dinner Bed & Breakfast Package
- Free Cancellation
- Dinner included
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 EUR583 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 EUR333 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 EUR373 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 EUR583 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 EUR588 | Sun 28 Jun28 Jun 2026€483 check-out okno checkin | Mon 29 Jun29 Jun 2026€338 check-out okno checkin | Tue 30 Jun30 Jun 2026 EUR333 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 EUR588 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 EUR373 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 EUR583 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 EUR588 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 EUR613 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 EUR363 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 EUR403 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 EUR613 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 EUR363 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 EUR618 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 EUR403 | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 EUR623 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 EUR373 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 EUR413 | 2 ![]() | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 EUR738 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 EUR478 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 EUR618 | 5 ![]() | ||||||||||

VB City Retreat-B&B, Afternoon Tea and A Spa Treatment
- Free Cancellation
- Afternoon Tea
- 60 Minute Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 EUR661 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 EUR516 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 EUR511 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 EUR551 | 3 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 EUR556 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 EUR551 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 EUR591 | 2 ![]() | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 EUR691 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 EUR546 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 EUR541 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 EUR581 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 EUR691 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 EUR546 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 EUR581 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 EUR766 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 EUR661 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 EUR516 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 EUR511 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 EUR766 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 EUR551 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 EUR691 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 EUR546 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 EUR541 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 EUR796 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 EUR581 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 EUR766 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||








