
Girly Getaways
Nothing says ‘girls weekend away’ quite like a night or two in one of Limerick’s best luxury Hotels. Whether it’s a missed birthday catch up, or just a “I missed you” get together. Enjoy overnight stay with Full Irish Breakfast, choose from 3 course evening meal or Classic Afternoon Tea.

A Most Delightful Stay B&B, Afternoon Tea and Bubbly
- Free Cancellation
- Afternoon Tea
- Glass of Bubbly
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Tue 21 Jul | Depart Wed 22 Jul | Thu 23 Jul | Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue, 21 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD385 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD408 | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD392 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD403 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD419 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD340 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD396 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD386 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD409 | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD392 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD420 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD340 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD386 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD409 | Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD403 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD420 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD340 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD397 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD432 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD437 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD386 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD443 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 21 Jul21 Jul 2026 check-out ok | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD443 | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD426 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD437 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD454 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD375 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 21 Jul21 Jul 2026 check-out ok | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD443 | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD426 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD437 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD454 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD375 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||

The Savoy Collection Food Trail
- Free Cancellation
- 3 Course Dinner
- No Deposit
Rooms | Arrival Tue 21 Jul | Depart Wed 22 Jul | Thu 23 Jul | Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue, 21 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD394 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD417 | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD401 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD412 | Sat 25 Jul25 Jul 2026$428 check-out okno checkin | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD349 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD405 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD395 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD418 | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD401 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD349 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD395 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD418 | Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD412 | Sat 25 Jul25 Jul 2026$429 check-out okno checkin | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD349 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD406 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD441 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD446 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD395 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD452 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD618 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD606 | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD583 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD618 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD526 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD715 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 21 Jul21 Jul 2026 check-out ok | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD452 | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD435 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD446 | Sat 25 Jul25 Jul 2026$464 check-out okno checkin | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD384 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 21 Jul21 Jul 2026 check-out ok | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD452 | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD435 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD446 | Sat 25 Jul25 Jul 2026$464 check-out okno checkin | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD384 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||

Library Dinner Bed & Breakfast Package
- Free Cancellation
- Dinner included
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Tue 21 Jul | Depart Wed 22 Jul | Thu 23 Jul | Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue, 21 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD408 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD430 | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD414 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD426 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD442 | Sun 26 Jul26 Jul 2026$363 check-out okno checkin | Mon 27 Jul27 Jul 2026$419 check-out okno checkin | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD409 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD432 | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD414 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD443 | Sun 26 Jul26 Jul 2026$363 check-out okno checkin | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD409 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD432 | Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD426 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD443 | Sun 26 Jul26 Jul 2026$363 check-out okno checkin | Mon 27 Jul27 Jul 2026$420 check-out okno checkin | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD454 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD460 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD631 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD620 | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD597 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD631 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 21 Jul21 Jul 2026 check-out ok | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD466 | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD449 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD460 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD477 | Sun 26 Jul26 Jul 2026$397 check-out okno checkin | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 21 Jul21 Jul 2026 check-out ok | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD466 | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD449 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD460 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD477 | Sun 26 Jul26 Jul 2026$397 check-out okno checkin | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||

VB City Retreat-B&B, Afternoon Tea and A Spa Treatment
- Free Cancellation
- Afternoon Tea
- 60 Minute Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Tue 21 Jul | Depart Wed 22 Jul | Thu 23 Jul | Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue, 21 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 21 Jul21 Jul 2026 check-out ok | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD635 | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD618 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD646 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD566 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 21 Jul21 Jul 2026 check-out ok | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD634 | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD618 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD629 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD645 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD566 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD622 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 21 Jul21 Jul 2026 check-out ok | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD635 | Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD629 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD646 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD566 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD623 | 3 ![]() | ||||||||||
| Tue 21 Jul21 Jul 2026 check-out ok | Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD681 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD601 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD658 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 21 Jul21 Jul 2026 check-out ok | Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD663 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD612 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD669 | 2 ![]() | ||||||||||
| Tue 21 Jul21 Jul 2026 check-out ok | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD669 | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD652 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD663 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD681 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD601 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 21 Jul21 Jul 2026 check-out ok | Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD669 | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD652 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD663 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD681 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD601 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||








