
Girly Getaways
Nothing says ‘girls weekend away’ quite like a night or two in one of Limerick’s best luxury Hotels. Whether it’s a missed birthday catch up, or just a “I missed you” get together. Enjoy overnight stay with Full Irish Breakfast, choose from 3 course evening meal or Classic Afternoon Tea.

A Most Delightful Stay B&B, Afternoon Tea and Bubbly
- Free Cancellation
- Afternoon Tea
- Glass of Bubbly
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD396 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD407 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD357 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD380 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD589 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD380 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD397 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD408 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD357 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD380 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD590 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD380 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD397 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD408 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD357 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD590 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD380 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD431 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD442 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD391 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD414 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD625 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD414 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD431 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD442 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD391 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD414 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD625 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD414 | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD442 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD454 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD402 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD425 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD425 | 2 ![]() | |||||||||

The Savoy Collection Food Trail
- Free Cancellation
- 3 Course Dinner
- No Deposit
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD405 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$416 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD366 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD389 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD598 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD389 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD406 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$417 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD366 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD389 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD600 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD389 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD406 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$417 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD366 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD600 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD389 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD440 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$451 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD400 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD423 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD634 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD423 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD440 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$451 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD400 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD423 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD634 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD423 | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD451 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$463 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD412 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD434 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD434 | 2 ![]() | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD611 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$617 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD605 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD565 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD554 | 5 ![]() | ||||||||||

Library Dinner Bed & Breakfast Package
- Free Cancellation
- Dinner included
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD418 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD430 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$380 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$402 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD612 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD402 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD419 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD431 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$380 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$402 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD613 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD402 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD419 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD431 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$380 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD613 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD402 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD454 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD465 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$414 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$437 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD647 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD437 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD454 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD465 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$414 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$437 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD647 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD437 | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD465 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD476 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$425 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$448 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD448 | 2 ![]() | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD625 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD630 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$619 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$579 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||

VB City Retreat-B&B, Afternoon Tea and A Spa Treatment
- Free Cancellation
- Afternoon Tea
- 60 Minute Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD668 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD617 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD639 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD639 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD633 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD582 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD605 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD815 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD605 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD634 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD582 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD605 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD816 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD605 | 3 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD679 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD628 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD651 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD651 | 2 ![]() | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD634 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD582 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD816 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD605 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD668 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD617 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD639 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD850 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD639 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD668 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD617 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD639 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD850 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD639 | 1 ![]() | ||||||||||








