
Girly Getaways
Nothing says ‘girls weekend away’ quite like a night or two in one of Limerick’s best luxury Hotels. Whether it’s a missed birthday catch up, or just a “I missed you” get together. Enjoy overnight stay with Full Irish Breakfast, choose from 3 course evening meal or Classic Afternoon Tea.

A Most Delightful Stay B&B, Afternoon Tea and Bubbly
- Free Cancellation
- Afternoon Tea
- Glass of Bubbly
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Fri 24 Jul | Depart Sat 25 Jul | Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri, 24 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD402 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD419 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD339 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD402 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD419 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD339 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD402 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD396 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD402 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD418 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD339 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD395 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD402 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD396 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD448 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD436 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD374 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD431 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD436 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD431 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD482 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD453 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD374 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD436 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD385 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD442 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD442 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||

The Savoy Collection Food Trail
- Free Cancellation
- 3 Course Dinner
- No Deposit
Rooms | Arrival Fri 24 Jul | Depart Sat 25 Jul | Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri, 24 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD411 | Sat 25 Jul25 Jul 2026$428 check-out okno checkin | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD349 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD411 | Sat 25 Jul25 Jul 2026$428 check-out okno checkin | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD349 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD411 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD406 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD411 | Sat 25 Jul25 Jul 2026$427 check-out okno checkin | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD349 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD404 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD411 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD406 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD457 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD445 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD383 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD440 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD445 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD440 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD491 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD616 | Sat 25 Jul25 Jul 2026$645 check-out okno checkin | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD525 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD713 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD685 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD650 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD742 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD383 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD445 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD394 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD451 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD451 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||

Library Dinner Bed & Breakfast Package
- Free Cancellation
- Dinner included
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Fri 24 Jul | Depart Sat 25 Jul | Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri, 24 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD425 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD442 | Sun 26 Jul26 Jul 2026$362 check-out okno checkin | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD425 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD442 | Sun 26 Jul26 Jul 2026$362 check-out okno checkin | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD425 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD419 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD425 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD441 | Sun 26 Jul26 Jul 2026$362 check-out okno checkin | Mon 27 Jul27 Jul 2026$418 check-out okno checkin | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD425 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD419 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD470 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD459 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD459 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD453 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD505 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD630 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD658 | Sun 26 Jul26 Jul 2026$539 check-out okno checkin | Mon 27 Jul27 Jul 2026$727 check-out okno checkin | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD698 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD664 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD755 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD476 | Sun 26 Jul26 Jul 2026$396 check-out okno checkin | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD459 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD465 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||

VB City Retreat-B&B, Afternoon Tea and A Spa Treatment
- Free Cancellation
- Afternoon Tea
- 60 Minute Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Fri 24 Jul | Depart Sat 25 Jul | Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri, 24 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD645 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD565 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD645 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD565 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD628 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD622 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD644 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD565 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD621 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD628 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD622 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD673 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD679 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD599 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD662 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD611 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD668 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD668 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD599 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD656 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD662 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD656 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD707 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD679 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD599 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD656 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD662 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD656 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD707 | 1 ![]() | ||||||||||








