
Girly Getaways
Nothing says ‘girls weekend away’ quite like a night or two in one of Limerick’s best luxury Hotels. Whether it’s a missed birthday catch up, or just a “I missed you” get together. Enjoy overnight stay with Full Irish Breakfast, choose from 3 course evening meal or Classic Afternoon Tea.

A Most Delightful Stay B&B, Afternoon Tea and Bubbly
- Free Cancellation
- Afternoon Tea
- Glass of Bubbly
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Wed 01 Jul | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD402 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD395 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD407 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD357 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD374 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD402 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD397 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD408 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD357 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD436 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD431 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD442 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD391 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD408 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD448 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD442 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD453 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD402 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD419 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD397 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD408 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD357 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD374 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD431 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD442 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD391 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD408 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||

The Savoy Collection Food Trail
- Free Cancellation
- 3 Course Dinner
- No Deposit
Rooms | Wed 01 Jul | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD411 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD404 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$416 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD366 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD383 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD411 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD406 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$417 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD366 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD446 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD440 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$451 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD400 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD417 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD457 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD451 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$463 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD411 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD428 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD690 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD611 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD605 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD565 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD406 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$417 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD366 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD383 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD440 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$451 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD400 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD417 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||

Library Dinner Bed & Breakfast Package
- Free Cancellation
- Dinner included
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Wed 01 Jul | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD425 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD418 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD430 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$379 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$397 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD425 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD419 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD431 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$379 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD459 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD453 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD465 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$414 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$431 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD471 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD465 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD476 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$425 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$442 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD704 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD624 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD419 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD431 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$379 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$397 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD453 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD465 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$414 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$431 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||

VB City Retreat-B&B, Afternoon Tea and A Spa Treatment
- Free Cancellation
- Afternoon Tea
- 60 Minute Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Wed 01 Jul | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD628 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD621 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD632 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD582 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD599 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD628 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD622 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD634 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD582 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD662 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD656 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD668 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD616 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD634 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD662 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD656 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD668 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD616 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD634 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD844 | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD673 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD668 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD679 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD628 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD645 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD622 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD634 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD582 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD599 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD656 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD668 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD616 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD634 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||








