
Girly Getaways
Nothing says ‘girls weekend away’ quite like a night or two in one of Limerick’s best luxury Hotels. Whether it’s a missed birthday catch up, or just a “I missed you” get together. Enjoy overnight stay with Full Irish Breakfast, choose from 3 course evening meal or Classic Afternoon Tea.

A Most Delightful Stay B&B, Afternoon Tea and Bubbly
- Free Cancellation
- Afternoon Tea
- Glass of Bubbly
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD395 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD395 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD406 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD356 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD379 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD577 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD396 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD396 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD408 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD356 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD379 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD578 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD430 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD430 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD442 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD390 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD413 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD612 | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD442 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD442 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD453 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD402 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD425 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD396 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD408 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD356 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD379 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD578 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD430 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD442 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD390 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD413 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD612 | 1 ![]() | ||||||||||

The Savoy Collection Food Trail
- Free Cancellation
- 3 Course Dinner
- No Deposit
Rooms | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD404 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD404 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$415 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD365 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD388 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD586 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD405 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD405 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$417 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD365 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD388 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD587 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD439 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD439 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$451 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD400 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD422 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD622 | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD451 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD451 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$462 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD411 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD434 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD690 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD610 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$616 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD604 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD565 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD405 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$417 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD365 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD388 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD587 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD439 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$451 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD400 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD422 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD622 | 1 ![]() | ||||||||||

Library Dinner Bed & Breakfast Package
- Free Cancellation
- Dinner included
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD418 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD418 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD429 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$379 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$402 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD600 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD419 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD419 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD430 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$379 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$402 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD601 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD453 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD453 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD464 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$413 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$436 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD635 | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD464 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD464 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD476 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$425 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$447 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD703 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD624 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD629 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$618 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$578 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD419 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD430 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$379 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$402 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD601 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD453 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD464 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$413 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$436 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD635 | 1 ![]() | ||||||||||

VB City Retreat-B&B, Afternoon Tea and A Spa Treatment
- Free Cancellation
- Afternoon Tea
- 60 Minute Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD656 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD667 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD616 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD639 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD620 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD632 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD582 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD604 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD803 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD622 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD633 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD582 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD604 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD804 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD622 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD633 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD582 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD604 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD804 | 3 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD667 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD678 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD627 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD650 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD656 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD667 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD616 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD639 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD838 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD656 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD667 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD616 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD639 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD838 | 1 ![]() | ||||||||||








