
Girly Getaways
Nothing says ‘girls weekend away’ quite like a night or two in one of Limerick’s best luxury Hotels. Whether it’s a missed birthday catch up, or just a “I missed you” get together. Enjoy overnight stay with Full Irish Breakfast, choose from 3 course evening meal or Classic Afternoon Tea.

A Most Delightful Stay B&B, Afternoon Tea and Bubbly
- Free Cancellation
- Afternoon Tea
- Glass of Bubbly
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD409 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD358 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD381 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD592 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD381 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD427 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD410 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD358 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD381 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD427 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD410 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD358 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD381 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD593 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD381 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD427 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD444 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD393 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD416 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD416 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD461 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD444 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD393 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD416 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD627 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD416 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD461 | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD456 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD404 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD427 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD639 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD427 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD473 | 2 ![]() | |||||||||

Library Dinner Bed & Breakfast Package
- Free Cancellation
- Dinner included
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD432 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$381 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$404 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD615 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD404 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD450 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD433 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$381 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD404 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD450 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD433 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$381 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$404 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD616 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD404 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD450 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD467 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$416 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$438 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD438 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD484 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD467 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$416 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$438 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD650 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD438 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD484 | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD479 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$427 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$450 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD662 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD450 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD496 | 2 ![]() | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD633 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$622 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$582 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD690 | 5 ![]() | ||||||||||

The Savoy Collection Food Trail
- Free Cancellation
- 3 Course Dinner
- No Deposit
Rooms | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026$419 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD367 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD390 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD436 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026$418 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD367 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD390 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD601 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD390 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD436 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026$419 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD367 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD390 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD602 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD390 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD436 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026$453 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD402 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD425 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD425 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD471 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026$453 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD402 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD425 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD637 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD425 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD471 | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Sat 04 Jul04 Jul 2026$465 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD413 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD436 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD648 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD436 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD482 | 2 ![]() | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026$619 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD608 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD568 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD556 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD677 | 5 ![]() | ||||||||||

VB City Retreat-B&B, Afternoon Tea and A Spa Treatment
- Free Cancellation
- Afternoon Tea
- 60 Minute Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD585 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD608 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD654 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD619 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD642 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD642 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD619 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD642 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD642 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD688 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD585 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD608 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD819 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD608 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD654 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD585 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD608 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD820 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD608 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD654 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD619 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD642 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD854 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD642 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD688 | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD631 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD654 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD865 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD654 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD699 | 2 ![]() | |||||||||








