
Girly Getaways
Nothing says ‘girls weekend away’ quite like a night or two in one of Limerick’s best luxury Hotels. Whether it’s a missed birthday catch up, or just a “I missed you” get together. Enjoy overnight stay with Full Irish Breakfast, choose from 3 course evening meal or Classic Afternoon Tea.

A Most Delightful Stay B&B, Afternoon Tea and Bubbly
- Free Cancellation
- Afternoon Tea
- Glass of Bubbly
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Wed 05 Aug | Depart Thu 06 Aug | Fri 07 Aug | Sat 08 Aug | Sun 09 Aug | Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed, 5 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD365 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD360 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD430 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD372 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD383 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD366 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD360 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD464 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD372 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD383 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD366 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD360 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD430 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD464 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD383 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD401 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD395 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD464 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD406 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD418 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD401 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD395 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD464 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD499 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD406 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD412 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD406 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD476 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD418 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD430 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||

The Savoy Collection Food Trail
- Free Cancellation
- 3 Course Dinner
- No Deposit
Rooms | Arrival Wed 05 Aug | Depart Thu 06 Aug | Fri 07 Aug | Sat 08 Aug | Sun 09 Aug | Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed, 5 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD374 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD370 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD439 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD381 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD393 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD375 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD370 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD381 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD393 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD375 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD370 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD439 | Sat 08 Aug08 Aug 2026$473 check-out okno checkin | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD393 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD410 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD404 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD473 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD416 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD427 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD410 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD404 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD473 | Sat 08 Aug08 Aug 2026$508 check-out okno checkin | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD416 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD421 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD416 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD485 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD427 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD439 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD617 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD571 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD600 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD577 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||

Library Dinner Bed & Breakfast Package
- Free Cancellation
- Dinner included
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Wed 05 Aug | Depart Thu 06 Aug | Fri 07 Aug | Sat 08 Aug | Sun 09 Aug | Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed, 5 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD388 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD383 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD453 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD389 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD383 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD487 | Sun 09 Aug09 Aug 2026$395 check-out okno checkin | Mon 10 Aug10 Aug 2026$406 check-out okno checkin | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD389 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD383 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD453 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD487 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD424 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD418 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD487 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD424 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD418 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD487 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD522 | Sun 09 Aug09 Aug 2026$430 check-out okno checkin | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD435 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD430 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD499 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD631 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD585 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||

VB City Retreat-B&B, Afternoon Tea and A Spa Treatment
- Free Cancellation
- Afternoon Tea
- 60 Minute Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Wed 05 Aug | Depart Thu 06 Aug | Fri 07 Aug | Sat 08 Aug | Sun 09 Aug | Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed, 5 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD593 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD588 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD658 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD600 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD611 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD594 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD588 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD692 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD600 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD611 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD594 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD588 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD658 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD692 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD611 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD629 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD623 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD692 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD634 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD646 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD629 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD623 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD692 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD727 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD634 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD640 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD634 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD704 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD646 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD658 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD623 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD692 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD727 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD634 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||








