
Summer at The Savoy
With its rich green landscape, famously-fresh air and Wild Atlantic Way, there’s nowhere as beautiful as Ireland on a summer’s day. Come and enjoy a stay in Limerick city and you can experience it for yourself. Our central location makes the 5-star Savoy Hotel the ideal base from which to explore the county’s stunning scenery. From the wonderful Three Bridges Walking Tour, to the majestic Cliffs of Moher, there’s lots to see and do both in the city and the surrounding countryside. Throw in the e

5-Star Limerick City Centre Hotel-Room Only Rate
- Free Cancellation
- No Deposit
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay 3+ nights and get 12% off the total price *
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD199 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD219 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD303 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD199 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD219 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD469 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD219 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD303 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD199 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD219 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD468 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD219 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD303 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD355 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD229 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD248 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD248 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD338 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD229 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD248 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD248 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD389 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD229 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD248 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD504 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD248 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD338 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD238 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD258 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD258 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD349 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD401 | 2 ![]() | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD404 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD370 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD360 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD544 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD538 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD361 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD412 | 3 ![]() | ||||||||||

Luxurious From Start to Finish-Bed & Breakfast
- Free Cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay 3+ nights and get 12% off the total price *
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD292 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD315 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD361 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD292 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD315 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD527 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD315 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD361 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD292 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD315 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD525 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD315 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD361 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD412 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD326 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD349 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD349 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD395 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD326 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD349 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD349 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD446 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD326 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD349 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD561 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD349 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD395 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD338 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD361 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD361 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD406 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD458 | 2 ![]() | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD532 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD492 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD601 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD595 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD418 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD469 | 3 ![]() | ||||||||||

A Most Delightful Stay B&B, Afternoon Tea and Bubbly
- Free Cancellation
- Afternoon Tea
- Glass of Bubbly
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD358 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD381 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD427 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD358 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD381 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD593 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD381 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD427 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD358 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD381 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD592 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD381 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD427 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD479 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD393 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD416 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD416 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD461 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD393 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD416 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD627 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD416 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD461 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD404 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD427 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD427 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD473 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD524 | 2 ![]() | |||||||||

The Savoy Collection Food Trail
- Free Cancellation
- 3 Course Dinner
- No Deposit
Rooms | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD367 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD390 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD436 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD367 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD390 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD602 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD390 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD436 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD367 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD390 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD601 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD390 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD436 | Sat 11 Jul11 Jul 2026$488 check-out okno checkin | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD402 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD425 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD425 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD471 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD402 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD425 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD637 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD425 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD471 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD413 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD436 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD436 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD482 | Sat 11 Jul11 Jul 2026$533 check-out okno checkin | 2 ![]() | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD608 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD568 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD556 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD677 | Sat 11 Jul11 Jul 2026$671 check-out okno checkin | 5 ![]() | ||||||||||

Living The Suite Life
- Chilled Prosecco
- Marc du Champagne Truffles
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD538 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD498 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD607 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD601 | 5 ![]() | ||||||||||

Become a Member & Save 12 % Off our Bed & Breakfast Rate
- Unlock your discount
- Enjoy 12% off our Bed & Breakfast Rate
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD277 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD317 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD277 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD317 | Sat 11 Jul11 Jul 2026$363 check-out okno checkin | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD307 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD348 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD307 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD348 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD307 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD368 | Sat 11 Jul11 Jul 2026$413 check-out okno checkin | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD529 | Sat 11 Jul11 Jul 2026$524 check-out okno checkin | 5 ![]() | ||||||||||

Indulge Longer, Relax More, Stay for Less
- Free Cancellation
- 25% OFF- 1 NIGHT
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay 2+ nights and get 25% off the cheapest night *
Rooms | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 05 Jul05 Jul 2026$292 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri
10 Jul10 Jul 2026 USD361 | Sat
11 Jul11 Jul 2026 USD412 | 3 ![]() Not available | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026$326 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat
11 Jul11 Jul 2026 USD446 | 1 ![]() Not available | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Sun 05 Jul05 Jul 2026$338 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri
10 Jul10 Jul 2026 USD406 | Sat
11 Jul11 Jul 2026 USD458 | 2 ![]() Not available | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri
10 Jul10 Jul 2026 USD418 | Sat
11 Jul11 Jul 2026 USD469 | 3 ![]() Not available | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026$532 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri
10 Jul10 Jul 2026 USD601 | Sat
11 Jul11 Jul 2026 USD595 | 5 ![]() Not available | ||||||||||

Library Dinner Bed & Breakfast Package
- Free Cancellation
- Dinner included
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 05 Jul05 Jul 2026$381 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD404 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD450 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026$416 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$438 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD438 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD484 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026$381 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$404 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD616 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD404 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD450 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026$381 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$404 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD615 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD404 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD450 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD501 | 3 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Sun 05 Jul05 Jul 2026$427 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$450 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD450 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD496 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD547 | 2 ![]() | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026$416 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$438 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD650 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD438 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD484 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026$622 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026$582 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD690 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD685 | 5 ![]() | ||||||||||

VB City Retreat-B&B, Afternoon Tea and A Spa Treatment
- Free Cancellation
- Afternoon Tea
- 60 Minute Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD608 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD654 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD642 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD642 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD688 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD608 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD820 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD608 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD654 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD642 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD642 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD740 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD608 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD819 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD608 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD654 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD705 | 3 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD654 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD654 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD699 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD751 | 2 ![]() | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD642 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD854 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD642 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD688 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||

Romantic City Escape-B&B, Dinner, Bubbly and A Spa Treatment
- Free Cancellation
- 3-Course Evening Meal in Hampton's Bar & Grill
- Glass of Bubbly
- 1.5 hrs Spa treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD658 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD704 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD693 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD693 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD738 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD658 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD870 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD658 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD704 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD658 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD869 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD658 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD704 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD756 | 3 ![]() | ||||||||||
2 ![]() King Room, Balcony
